发稿时间 | 单位名称 | 巡察组 |
7月30日 | 市委办公室 | 第一巡察组 |
市自然资源局 | ||
7月31日 | 市接待处 | 第二巡察组 |
市政府研究室 | ||
8月1日 | 市生态环境局 | 第三巡察组 |
市医疗保障局 | ||
8月2日 | 市委市直机关工委 | 第四巡察组 |
普洱日报社 | ||
8月3日 | 市委政策研究室 | 第五巡察组 |
市司法局 | ||
8月4日 | 市机要和保密局 | 第六巡察组 |
市委党史研究室 | ||
8月5日 | 市政协机关党组 | 第七巡察组 |
市红十字会 | ||
市住房和城乡建设局 | 人防机动巡察组 |
注:网络新闻7月27日全部一次刊载;报纸7月30日刊发第一、二组巡察4个单位整改情况,7月31日刊发第三、四组巡察4个单位整改情况,8月1日刊发第五、六组巡察4个单位整改情况,8月2日刊发第七组、人防专项巡察3个单位整改情况;电视、广播稿建议按表中计划在电视、广播上刊播。
中共普洱市委巡察办
2020年7月29日